• 1222Текущие акции

    1222Текущие события

  • Внимание! Мини-ивент "Танковый прорыв"!

    Уважаемые игроки!
    с 3го по 11е мая включительно состоится турнир.

    Правила:

    Играйте в Танковый порыв и собирайте Медали за отвагу. Чем больше собрано медалей, тем выше позиция в таблице победителей. Призовые места общие для всех уровневых групп.

    Призы
    1 место: 150000 изумрудов, 60 Огненных кристаллов, 1000 Купонов фортуны.
    2 место: 150000 изумрудов, 58 Огненных кристаллов, 1000 Купонов фортуны.
    3 место: 150000 изумрудов, 56 Огненных кристаллов, 1000 Купонов фортуны.
    4 место: 150000 изумрудов, 54 Огненных кристаллов, 1000 Купонов фортуны.
    5 место: 150000 изумрудов, 52 Огненных кристаллов, 1000 Купонов фортуны.
    6 место: 150000 изумрудов, 50 Огненных кристаллов, 1000 Купонов фортуны.
    7 место: 150000 изумрудов, 48 Огненных кристаллов, 1000 Купонов фортуны.
    8 место: 150000 изумрудов, 46 Огненных кристаллов, 1000 Купонов фортуны.
    9 место: 150000 изумрудов, 44 Огненных кристаллов, 1000 Купонов фортуны.
    10 место: 150000 изумрудов, 42 Огненных кристаллов, 1000 Купонов фортуны.
    11 место: 100000 изумрудов, 40 Огненных кристаллов, 600 Купонов фортуны.
    12 место: 100000 изумрудов, 38 Огненных кристаллов, 600 Купонов фортуны.
    13 место: 100000 изумрудов, 36 Огненных кристаллов, 600 Купонов фортуны.
    14 место: 100000 изумрудов, 34 Огненных кристаллов, 600 Купонов фортуны.
    15 место: 100000 изумрудов, 32 Огненных кристаллов, 600 Купонов фортуны.
    16 место: 100000 изумрудов, 30 Огненных кристаллов, 600 Купонов фортуны.
    17 место: 100000 изумрудов, 28 Огненных кристаллов, 600 Купонов фортуны.
    18 место: 100000 изумрудов, 26 Огненных кристаллов, 600 Купонов фортуны.
    19 место: 100000 изумрудов, 24 Огненных кристаллов, 600 Купонов фортуны.
    20 место: 100000 изумрудов, 22 Огненных кристаллов, 600 Купонов фортуны.
    21 место: 50000 изумрудов, 20 Огненных кристаллов, 300 Купонов фортуны.
    22 место: 50000 изумрудов, 18 Огненных кристаллов, 300 Купонов фортуны.
    23 место: 50000 изумрудов, 16 Огненных кристаллов, 300 Купонов фортуны.
    24 место: 50000 изумрудов, 14 Огненных кристаллов, 300 Купонов фортуны.
    25 место: 50000 изумрудов, 12 Огненных кристаллов, 300 Купонов фортуны.
    26 место: 50000 изумрудов, 10 Огненных кристаллов, 300 Купонов фортуны.
    27 место: 50000 изумрудов, 8 Огненных кристаллов, 300 Купонов фортуны.
    28 место: 50000 изумрудов, 6 Огненных кристаллов, 300 Купонов фортуны.
    29 место: 50000 изумрудов, 4 Огненных кристаллов, 300 Купонов фортуны.
    30 место: 50000 изумрудов, 2 Огненных кристаллов, 300 Купонов фортуны.
    Участвуйте и побеждайте!