23.01.2023 в 16:48  (19536 Просмотров)
			
		 
		
		
			
				
					40 000 изумрудов							
| № | Ник | Сервер | 
| 1 | Ирис-ка | Сирин | 
| 2 | Ingvar | Орион | 
| 3 | Калун | Сириус | 
| 4 | Санта-мария | Сириус | 
| 5 | Sheitan | Велес | 
| 6 | Альта * | Сварог | 
| 7 | Don Papa | Виктори | 
| 8 | Стронций | Сварог | 
| 9 | Dimachel | Орион | 
| 10 | Karxaradon | Велес | 
| 11 | *выручатель* | Велес | 
| 12 | Анархия. | Дива | 
| 13 | *анубис69* | Велес | 
| 14 | Муся | Велес | 
| 15 | *мусильда* | Сириус | 
| 16 | Krichna | Сирин | 
| 17 | Вальдемар* | Сварог | 
| 18 | Полтора Осла | Орион | 
| 19 | Тело | Сирин | 
| 20 | Ферранд | Сварог | 
| 21 | Нулевой* | Дива | 
| 22 | Alonzo | Сирин | 
| 23 | Фи На | Орион | 
| 24 | Woods11 | Орион | 
| 25 | Merfin. | Велес | 
| 26 | Doubledors | Велес | 
| 27 | Sinkevich | Виктори | 
| 28 | Kiniron | Сварог | 
| 29 | Мью | Виктори | 
| 30 | Мензула | Святогор | 
| 31 | *headless* | Велес | 
| 32 | Кожев | Святогор | 
| 33 | Бо1 | Святогор | 
| 34 | Макаль | Виктори | 
| 35 | Ras | Сириус | 
| 36 | Santer | Велес | 
| 37 | Djasper-24ru | Сириус | 
| 38 | Мурманмульт | Виктори | 
| 39 | *горыныч | Орион | 
| 40 | Long | Велес | 
| 41 | Dikon | Велес | 
| 42 | Халк* | Орион | 
| 43 | Кривоглазый | Виктори | 
| 44 | Chickenlover | Виктори | 
| 45 | Квестик | Сириус | 
| 46 | Пожар | Велес | 
| 47 | Freddy | Велес | 
| 48 | Демьян* | Сварог | 
| 49 | Александритт | Сириус | 
| 50 | Luly | Виктори | 
							
300 000 изумрудов							
| № | Ник | Сервер | 
| 1 | Stokman2 | Велес | 
| 2 | Пакетик* | Виктори | 
| 3 | Ай-болит* | Велес |