Персонажи, победившие менее пяти раз были исключены из рейтинга.
25-54 лвл
| № |
Ник |
Лвл |
Сервер |
Очки |
| 1 | *-бонни-* | 33 | Виктори | 33 |
| 2 | Roltroy | 33 | Виктори | 30 |
| 3 | Рвач | 33 | Велес | 21 |
| 4 | *33* | 33 | Велес | 20 |
| 5 | Убивашка_ | 33 | Велес | 16 |
| 6 | Success | 49 | Сириус | 10 |
| 7 | Pelmesh | 49 | Дива | 10 |
| 8 | -химик- | 33 | Дива | 8 |
| 9 | Kreyzi-ledi | 49 | Сириус | 8 |
| 10 | Бийчанка | 33 | Велес | 6 |
| 11 | Цугцванг* | 49 | Святогор | 6 |
| 12 | Анонимыч | 28 | Сварог | 5 |
| 13 | Mr Stait | 49 | Сириус | 5 |
55-74 лвл
| № |
Ник |
Лвл |
Сервер |
Очки |
| 1 | Gamb | 70 | Орион | 149 |
| 2 | Sky Angel | 70 | Сириус | 144 |
| 3 | Дюпон | 70 | Святогор | 90 |
| 4 | Луна- | 70 | Велес | 76 |
| 5 | Deaf | 63 | Сирин | 56 |
| 6 | Шустренький | 70 | Велес | 52 |
| 7 | *кельт* | 70 | Орион | 48 |
| 8 | Мельник | 70 | Святогор | 46 |
| 9 | Олигарх* | 70 | Орион | 42 |
| 10 | -суровый- | 70 | Сварог | 41 |
| 11 | Олимпия | 70 | Орион | 40 |
| 12 | Сандеро | 70 | Орион | 39 |
| 13 | Атас* | 70 | Орион | 38 |
| 14 | Шторм** | 70 | Виктори | 37 |
| 15 | Asca | 70 | Сирин | 35 |
75+ лвл
| № |
Ник |
Лвл |
Сервер |
Очки |
| 1 | *выручатель* | 99 | Велес | 76 |
| 2 | *старикан* | 99 | Сварог | 71 |
| 3 | Олива | 99 | Велес | 70 |
| 4 | Олюшка* | 99 | Сварог | 61 |
| 5 | Артекс* | 99 | Орион | 55 |
| 6 | Князь Ада- | 99 | Дива | 47 |
| 7 | Град** | 99 | Виктори | 43 |
| 8 | Kiniron | 99 | Сварог | 42 |
| 9 | Троян* | 94 | Велес | 39 |
| 10 | Яг-морт | 99 | Виктори | 28 |


Текущие акции
Сообщение форума